皆さま、こんにちは。
先日開催いたしました「令和7年度 総会」につきまして、無事に終了いたしましたことをご報告いたします。
主な議題と決定事項
- 令和6年度の事業・決算報告 - 昨年度の主な活動内容と成果を振り返りました。
- 会計報告では、収支の内訳や来期に向けた課題なども共有しました。 - 令和7年度の活動計画・予算案 - 地域連携の強化、情報発信の拡充、新規プロジェクトの立ち上げなどが盛り込まれました。
- 全会一致で承認されました。 - 役員の改選 - 新たな役員体制が決定し、今後の運営体制が一層強化されることとなりました。
令和6年度の事業・決算報告
| 収入の部 | |||
| 大科目 | 小科目 | 決算額 | 備考 |
| 会費収入 | 正会員 | 14,000 | 2000円×7人 |
| 準会員 | 4,000 | 1000円×4人 | |
| 事業収入 | 自主開催事業 | 923,500 | 介護予防鋼材、博物館イベント |
| 外部依頼 | 191,958 | ドラムサークル、歌声サロン、高齢者向け講座 | |
| その他 | 高齢者健康づくり事業SIB収入 | 910,927 | 官民連携介護予防報酬 |
| 住友ゴム助成金 | 300,000 | ||
| 雑収入 | 3,300 | 教材 | |
| 利息 | 174 | ||
| 繰越金 | 932,446 | 繰越金 | |
| 収入合計 | 3,280,305 | ||
| 支出の部 | |||
| 費用分類 | 内訳 | 決算額 | 備考 |
| 報償費 | 講師代 | 717,000 | 講師謝礼 |
| 人件費 | スタッフ料 | 194,000 | 事業スタッフ代・事務局管理料 |
| 事務局管理料 | 160,000 | 事務局管理代・広告宣伝費 | |
| 助成金活動費 | リズムキャラバン活動代 | 379,436 | スタッフ代・材料費・楽器代 |
| 需要費 | 消耗品 | 14,965 | 紙・インク・材料等 |
| 印刷代 | 4,593 | チラシ・歌詞カード | |
| 教材費 | 3,960 | 楽譜・歌集 | |
| 使用料 | 会場費・ロッカー代 | 9,280 | |
| 備品費 | 備品購入 | 7,088 | ファイル・マグネット |
| 雑費 | 打ち合わせ代 | 5,930 | 打ち合わせ代 |
| 交通費 | 交通費 | 6,350 | 駐車場代・高速代 |
| 交際費 | 接待交際費 | 3,396 | 手土産・御礼 |
| 役務費 | 通信費 | 304 | 切手 |
| その他 | 繰越金 | 1,774,003 | |
| 支出合計 | 3,280,305 |
令和7年度の活動計画・予算案
| 収入の部 | |||
| 大科目 | 小科目 | 決算額 | 備考 |
| 会費収入 | 正会員 | 14,000 | 2000円×7人 |
| 準会員 | 4,000 | 1000円×4人 | |
| 事業収入 | 自主開催事業 | 800,000 | 介護予防鋼材、博物館イベント |
| 外部依頼 | 100,000 | ドラムサークル、歌声サロン、高齢者向け講座 | |
| その他 | 高齢者健康づくり事業SIB収入 | 600,000 | 官民連携介護予防報酬 |
| 繰越金 | 1,774,003 | 繰越金 | |
| 収入合計 | 3,293,003 | ||
| 支出の部 | |||
| 費用分類 | 内訳 | 決算額 | 備考 |
| 報償費 | 講師代 | 900,000 | 講師謝礼 |
| 人件費 | スタッフ料 | 300,000 | 事業スタッフ代・事務局管理料 |
| 事務局管理料 | 180,000 | 事務局管理代・広告宣伝費 | |
| 需要費 | 消耗品 | 50,000 | 紙・インク・材料等 |
| 印刷代 | 8,000 | チラシ・歌詞カード | |
| 教材費 | 10,000 | 楽譜・歌集 | |
| 使用料 | 会場費・ロッカー代 | 15,000 | |
| 備品費 | 備品購入 | 50,000 | |
| 負担金 | 視察研修 | 20,000 | |
| 雑費 | 打ち合わせ代 | 20,000 | |
| 交際費 | 接待交際費 | 10,000 | 手土産・御礼 |
| 交通費 | 交通費 | 10,000 | |
| その他 | 繰越金 | 1,717,003 | |
| 支出合計 | 3,293,003 |
役員の改選
代表 秋山聖
副代表 高関 二三男
会計. 石川由佳
監査. 上野綾子
顧問. 山口光岳
R7年度事業計画
事業方針
昨年度も、高齢者健康づくり事業として豊田市官民連携介護予防「ずっと元気プロジェクト」 での介護予防講座を継続開催することができた。また博物館でのイベント開催や、住友ゴム様の助 成金で「子供の心のケアプロジェクト」を開催することができた。HP もリニューアルされたので、 今年度も多くの方や地域の教育施設、企業や行政に知って体験していただけるよう働きかけと繋が りを作る。会の認知度を高めるとともに、メンバーのスキルアップや講座のブラッシュアップにも 心がけて活動していきたい。
事業計画
●すまいるリズム体操 リズム体操・歌体操で、楽しみ ながら介護予防を行う
全12回
とよた市民活 動センター
概ね60歳以上 各回 20 人程度
●歌声ひろば 好きな歌を歌い、口腔ケア、交 流、心の健康度を高める。
全24回
とよた市民活 動
センター
概ね60歳以上 各回 20 人程度
●チャレンジシニアコーラス
全12回
活動センター
概ね60歳以上 各回 20 人程度
高齢者 健康づくり事業
(豊田市官民連携介護予防ずっと元気プロジェクト)
●トーンチャイム倶楽部
全 12 回
梅坪台交流館
シニアの方
| 地域交流事業 | ●歌声ひろば開催 ●その他 | 未定 | 豊田市・他 | シニアの方 |
| 講師、演奏者 派遣事業 | 依頼を受け、講師、演奏者を ニーズに合わせ派遣する。 | 随時 | 交流館、学校、 施設 等 | 依頼に合わせ 調整 |
| 広報活動 | ホームページや SNS 等で会の 存在や音楽療法の普及活動を 行う。 | 随時 | 事務所 その他 | 不特定多数 |
| 会員スキルアップ | 会員のスキルアップを目指し 勉強会、研修会を行う。 | 随時 | 未定 | 会のメンバー |

